Año | 2018 | Carrocería | Monovolumen |
---|---|---|---|
Largo | 4.602 mm | Ancho | 1.826 mm |
Alto | 1.638 mm | Batalla | 2.840 mm |
Plazas | 7 | Maletero | 643 litros |
Puertas | 5 Puertas | Peso MÁX | 2.175 kg |
Combustible | Diesel | Cilindrada | 1.560 cc |
---|---|---|---|
Potencia (cv) | 113 | Potencia (kw) | 88 |
Cilindros | 4 | Válvulas | 2 |
Par (Nm) | 300 | Cambio | Manual |
Tracción | Tracción delantera | Marchas | 6 |
Aceleración 0-100 km/h | 11,70 seg | Velocidad MAX | 188 km/h |
Equipamiento y extras sujetos a posibles variaciones del fabricante. Para más información contacta con tu comercial. Garantía 12 meses
Utilice nuestra calculadora de préstamos para calcular los pagos durante la vida de su financiación. Introduce tus datos para ver a cuánto podrían ascender tu mensualidad. Puedes ajustar la duración del préstamo, el pago inicial y el tipo de interés para ver cómo esos cambios aumentan o reducen tus pagos.
Las estimaciones de pago mensual son para fines informativos y no representan una oferta de financiación del vendedor de este vehículo. Pueden aplicarse otros impuestos.